ÁÐλѧԱ£º
Ò¼ºÅÓéÀÖAPP¹¤³Ì¿±Ì½ÆóҵרҵÊÖÒÕ¸Úλ½ôȱÈ˲ÅÅàѵ°à¶¨ÓÚ2014Äê12ÔÂ21ÈÕ¡¢¡¢¡¢28ÈÕ¡¢¡¢¡¢20145Äê1ÔÂ4ÈÕ²¹µÚ1ѧÆÚµÄ¿Î£¬²¢ÓÚ2015Äê1ÔÂ11ÈÕ¿¼ÊÔ(²¹¿¼)£¬ÇëµÚ1ѧÆÚ¿¼ÊÔȱ·¦¸ñ»òȱ¿¼µÄѧԱÒÀʱ²¹¿Î¡¢¡¢¡¢²¹¿¼¡£¡£
Ò¼ºÅÓéÀÖAPPÍÁľÐÞ½¨Ñ§Ôº
2014Äê10ÔÂ27ÈÕ
¸½£º²¹¿Î¿Î±í¡¢¡¢¡¢Ð£Àú
²¹¿Î¿Î±í
| | ½Ú´Î | ¿Î³Ì | Î÷ϯ | ¿ÎÌà | ÉóºËÀàÐÍ | |
| ÖÜÈÕ 16-19ÖÜ | ÉÏÎç | 1¡¢¡¢¡¢2½Ú | ¹¤³Ì¾¼ÃÓëÖÎÀí | ÖÜÀû½ÌÊÚ | ÄÏÖ÷Â¥501 | ¿¼²ì | |
| 3¡¢¡¢¡¢4½Ú | ¹¤³ÌµØÖÊ | Áõºì¾ü½ÌÊÚ | ÄÏÖ÷Â¥501 | ¿¼²ì | |
| ÏÂÖç | 5-8½Ú | ÍÁÖÊѧÓëÍÁÁ¦Ñ§ | Áõºì¾ü½ÌÊÚ | ÄÏÖ÷Â¥501 | ¿¼²ì | |
| ±¸×¢ | ÉÏ¿ÎËùÔÚ£ºÒ¼ºÅÓéÀÖAPP ÉÏ¿Îʱ¼ä£ºÉÏÎç8:30¡ª¡ª11:45£¬ÏÂÖç2:30¡ª¡ª5:45 ÖܴμûÏÂÃæµÄУÀú¡£¡£(µÚ19ÖÜ¿¼ÊÔ) | |
Îå ÒØ ´ó ѧ У Àú |
£¨2014-2015ѧÄê¶ÈÉÏѧÆÚ£© |
ÐÇÆÚ ÖÜ´Î | ÈÕ | Ò» | ¶þ | Èý | ËÄ | Îå | Áù | |
Ò» | 9ÔÂ7ÈÕ | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
¶þ | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Èý | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
ËÄ | 28 | 29 | 30 | 10ÔÂ1ÈÕ | 2 | 3 | 4 | |
Îå | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Áù | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Æß | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
°Ë | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 11ÔÂ1ÈÕ | |
¾Å | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Ê® | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
ʮһ | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
Ê®¶þ | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
Ê®Èý | 30 | 12ÔÂ1ÈÕ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Ê®ËÄ | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
Ê®Îå | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Ê®Áù | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
Ê®Æß | 28 | 29 | 30 | 31 | 1ÔÂ1ÈÕ | 2 | 3 | |
Ê®°Ë | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Ê®¾Å | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
¶þÊ® | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
µã»÷ÏÂÔØ£º²¹¿Î¡¢¡¢¡¢²¹¿¼Í¨Öª¡¢¡¢¡¢¿Î±í¡¢¡¢¡¢Ð£Àú