ȫԺѧÉú£º£º
½ÓÖйúÁ¦Ñ§Ñ§»á֪ͨ£¬£¬2017ÄêµÚʮһ½ìÌìÏÂÖÜÅàÔ´´óѧÉúÁ¦Ñ§¾ºÈü½«ÓÚ2017Äê5ÔÂ21ÈÕ¾ÙÐУ¬£¬½ñÄêµÄ¾ºÈüÎÒԺͳһ±¨Ãû£¬£¬±¨Ãû·ÑΪ100Ôª/ÈË¡£
£¨1£©¾ÓɶԱ¨ÃûѧÉúµÄÉóºË£¬£¬ÏÖ½«³õÉóÃûµ¥¹«Ê¾ÈçÏ£¬£¬¹«Ê¾ÆÚΪ2017Äê3ÔÂ6ÈÕ¡ª3ÔÂ9ÈÕ£¬£¬ÇëÃûµ¥ÉϵÄͬÑâÓÚ2017Äê3ÔÂ12ÈÕ֮ǰ½«±¨Ãû·Ñ100Ôª/ÈËתÕËÖÁÖ§¸¶±¦ÕË»§15815799802£¨ÕË»§ÐÕÃû£º£ºÎâ¹ú½¡£©£¬£¬±¨Ãû½É·Ñºóδ¼ÓÈ뾺ÈüÕßË¡²»ÍË»¹±¨Ãû·Ñ¡£
| ÐòºÅ | ÐÕÃû | ÐÔ±ð | Äê¼¶ | °à¼¶ | ѧºÅ |
| 1 | ºÎÔÃÖÒ | ÄÐ | 2015¼¶ | 151002 | 3115002321 |
| 2 | Àèè÷ÌÄ | ÄÐ | 2015¼¶ | 151003 | 3115000805 |
| 3 | ÀîÁÁ³¬ | ÄÐ | 2014¼¶ | 141002 | 3114002994 |
| 4 | ÂÞè÷ά | ÄÐ | 2015¼¶ | 151003 | 3115001667 |
| 5 | ÁÖµ¤ºç | Å® | 2014¼¶ | 141001 | 3214002959 |
| 6 | Íõ±òÑö | ÄÐ | 2015¼¶ | 151003 | 3115000183 |
| 7 | »Æ·¢ | ÄÐ | 2014¼¶ | 141001 | 3114002944 |
| 8 | ÖÓÖ¾ºã | ÄÐ | 2014¼¶ | 141005 | 3114003074 |
| 9 | Áº±ÌÀ¶ | ÄÐ | 2015¼¶ | 151002 | 3115002266 |
| 10 | ÀîʤӢ | ÄÐ | 2015¼¶ | 151001 | 3115001953 |
| 11 | ÁÖ»ªì¿ | ÄÐ | 2015¼¶ | 151002 | 3115002797 |
| 12 | ÁÖΰÐË | ÄÐ | 2015¼¶ | 151002 | 3115002873 |
| 13 | ÀîÀ¥ËÉ | ÄÐ | 2015¼¶ | 151001 | 3115000859 |
| 14 | Îâ¹ú½¡ | ÄÐ | 2015¼¶ | 151001 | 3115000492 |
| 15 | ÀîÀöÃç | Å® | 2015¼¶ | 151003 | 3215003645 |
| 16 | ÕÅÊæÇÙ | Å® | 2015¼¶ | 151003 | 3215004461 |
| 17 | ÎâÓîÁú | ÄÐ | 2015¼¶ | 151003 | 3115000719 |
| 18 | ÎâÓ¨Ó¨ | Å® | 2015¼¶ | 151003 | 3215001787 |
£¨±¸×¢£º£º»ÆÉ«±ê¼ÇΪ²»¼ÓÈëѧԺÿÖÜÁ¦Ñ§¾ºÈüÏòµ¼°àµÄͬÑ⣬£¬Òò´ËѧԺ²»Í³Ò»¶ÔÆä¾ÙÐп¼ÊÔ°²ÅÅ£¬£¬Ðè×ÔÐнâ¾ö¿¼ÊÔËùÐèµÄסËÞ·Ñ¡¢¡¢³µ·Ñ¡¢¡¢²ÍÒû·ÑµÈ¡££©
£¨2£©¾ºÈüʱ¼äºÍËùÔÚ: ¾ºÈü½«ÓÚ 2017 Äê5 ÔÂ21 ÈÕ(ÐÇÆÚÈÕ)ÉÏÎç8:30-12:00 ¾ÙÐУ¬£¬ÏêϸËùÔÚ´ýѧ»á°²ÅÅÈ·¶¨ºóÐû²¼¡£
£¨3£©½±Àø²½·¥£º£ºÓɾºÈü×é֯ίԱ»á×é֯ר¼Òƾ֤¸öÈËÈüЧ¹ûÆÀ³öÌìϾºÈü¸öÈËÌØµÈ½± 5 Ãû£¬£¬Ò»µÈ½± 0.2%£¨¡Ý10 Ãû£©£¬£¬¶þµÈ½± 0.3%£¨¡Ý15 Ãû£©£»£»£»ÌìÏÂÈýµÈ½±ºÍÓÅÒì½±ÒÔ¸÷Ê¡£¨ÊУ©·ÖÈüÇø±¨ÃûÈËÊýΪ»ùÊý£¬£¬ÒÔ¸÷Ê¡£¨ÊУ©ÔľíЧ¹ûÆÀÑ¡³öÈýµÈ½± 5%£¬£¬ÓÅÒì½± 15%¡£