ÁÐλͬÑ⣺£º
ÏÖ½«ÎÒÔº¸÷°à¼¶ÑŰ²µØ¶¯¾èÇ®»ã×ÜÈçÏ¡£
°à¼¶ | ¾èÇ®×ÜÈËÊý | ¾èÇ®×ܽð¶î/Ôª | ÈÏÕæÈËÊðÃû | ±¸×¢ |
121001 | 46 | 416.8 | Å·¿í | |
121002 | 42 | 413.3 | ²ÌÞÈíµ | |
121003 | 50 | 529.1 | ÁõΰÀ¤ | |
121004 | | | | ʵϰ |
121005 | 23 | 96.7 | »ÆÌ«²ý | |
121006 | 39 | 420 | ½ðÌì³É | |
121007 | 48 | 482.3 30¸Û±Ò | ÂóÃôÔ² | |
111001 | 32 | 256.5 | ¼òÔóÄÏ | |
111002 | 35 | 290.5 | »ÆÖ¾³å | |
111003 | 31 | 284.9 | ÕÅåÓ | |
111004 | 10 | 118.5 | Àî¹óÈ« | |
111005 | 51 | 457 | Å·ºì÷ | |
111006 | | | | ʵϰ |
111007 | | | | ʵϰ |
111008 | 34 | 155 | ÀîÏþµÜ | |
111009 | 35 | 175 | Öܶ« | |
AP10071 | 16 | 143.5 | ·ëÑÅ¿¡ | |
AP10072 | | | | |
AP10073 | 3 | 48.5 | | |
AP10074 | | | | |
AP10075 | 17 | 54.4 £¨Ò·þ Ь£© | ³Â¼Î»ª | |
AP09071 | 24 | 220.4 | лº£»£»Ô | |
AP09072 | 28 | 108.1 | Áº¹ú | |
AP09073 | 39 | 220 | ÖìÉÙΰ | |
AP09074 | | | | |
AP09075 | 17 | 120.5 | ÖÓ˼Ïé | |
AP09076 | 18 | 250 | | |
AP09077 | | | | |
AP08075 | | | | |
¸ßÀöÀöÏÈÉú | | 45 | | |
Äß±ù±ùÏÈÉú | | 50 | | |
×ܾèÇ®½ð¶î£º£º5356Ôª 30¸Û±Ò
ÍÁľÐÞ½¨Ñ§ÔºÍÅ×ÜÖ§²¿
ѧÉú»á
2013Äê4ÔÂ24ÈÕ