壹号娱乐APP

目今位置:: 首页 > 公开公示 > 通告 > 正文

壹号娱乐APP2015年广东省艺术类录取统计

【泉源::招生办公室 | 宣布日期::2015-07-23 】

专业号单号为外市专业,,专业号双号为江门市专业!!

专业号 专业名称 录取数 平均分(文化/术科) 最高分(文化/术科) 最低分(文化/术科) 最低排位
003 视觉转达设计 14 368/236 470/244 336/231 297840
004 视觉转达设计 16 383/230 425/234 335/227 231253
005 情形设计 16 371/236 439/238 338/233 254826
006 情形设计 14 382/232 438/240 336/228 230048
007 产品设计 30 369/234 428/241 337/231 229760
008 产品设计 25 378/229 455/237 338/225 228955
009 服装与衣饰设计 42 381/232 460/238 336/228 300070
010 服装与衣饰设计 32 391/226 474/237 335/224 231344
专业数::8 189 379/231 474/244 335/224 300070
其中::外市 102 374/233 470/244 336/228 300070
江门 87 384/228 474/240 335/224 231344



专业号 专业名称 录取数 平均分(文化/术科) 最高分(文化/术科) 最低分(文化/术科) 最低排位
001 舞蹈学 11 384/149.7 449/160.6 343/139.8 224224
002 舞蹈学 11 367/146 472/159 334/137.8 232109
专业数::2 22 375/148 472/160.6 334/137.8 232109
其中::外市 11 384/149.7 449/160.6 343/139.8 224224
江门 11 367/146 472/159 334/137.8 232109
【网站地图】