ÕÐöÇУÓÑ
½áÒµÄê·Ý£º1998Äê
Ëù¶Áרҵ£º»úµçÒ»Ì廯
°àµ¼Ê¦£º¶Åңѩ
ÏÖÊÂÇ鵥λ£ºÉϺ£Ó¯ÆÕÈýά´òÓ¡¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾
ÏÖÖ°Îñ£º¶Ê³¤
Éç»áÉùÓþ£º×ÔÖ÷Ñз¢»ñµÃ¶àÏîרÀû£¬£¬¼ÓÈë¹ú¼ÒÐÐÒµ±ê×¼ÆÀ¶¨¶àÏî¡£
Ö÷ҪЧ¹û |
´ú±íÐÔÂÛÖø£¨ÂÛÎÄ£© | ½ÒÏþÄêÔ | ÂÛÖø£¨ÂÛÎÄ£©Ãû³Æ | ½ÒÏþÔØÌå | ÂÛÖø(ÂÛÎÄ)×÷Õß |
2017Äê12Ô | 3D´òÓ¡ÊÖÒÕ¼°Ó¦Óà | Õã½´óѧ³öÊéÉç | ÎâÁ¢¾ü/ÕÐöÇ/Ë㤻Ô/»Æ¸Ú/Áõ¾§ |
רÀû ÇéÐÎ | רÀû±£»¤ÆÚ | רÀûÃû³Æ£¨º¬×¨ÀûºÅ£© | ÊÚȨ¹ú¼Ò | רÀûËùÓÐÕß |
10Äê | Ò»ÖÖ3D´òÓ¡»ú¼¤¹âɨÃè×°ÖÃרÀûºÅ£ºZL 201320666251.4 | Öйú | ÕÐöÇ ºÎµÂÉú |
10Äê | 3D´òÓ¡»ú¶þÖáɨÃèÒÇ´°¿Ú¾µ´µÆøÀäÈ´×°Öà רÀûºÅ£ºZL 201320842329.3 | Öйú | ÕÐöÇ ºÎµÂÉú |
20Äê | Ò»ÖÖ3D´òÓ¡»ú¶þÖáɨÃèÒǾ۽¹Í¸¾µ´µ·çÀäÈ´×°Öà רÀûºÅ£ºZL 201310700284.0 | Öйú | ÕÐöÇ ºÎµÂÉú |
20Äê | Ò»ÖÖ3D´òÓ¡»úÈýÖáɨÃèÒÇ´°¿Ú¾µÀäÈ´×°Öà רÀûºÅ£ºZL 201310700264.3 | Öйú | ÕÐöÇ ºÎµÂÉú |
20Äê | Ò»ÖÖ¼¤¹â³ÉÐ;ɷÛÄ©½ÓÄÉÔÙʹÓõÄϵͳºÍÒªÁì רÀûºÅ£ºZL201510528450.2 | Öйú | ÕÐöÇ ºÎµÂÉú |
ÒÔ¼°ÆäËû70¶àÏîרÀû¡¢ÈíÖø |
Ëù»ñÖ÷Òª½±Ïî / ÉùÓþ³Æºô | »ñ½±ÄêÔ | ÏîÄ¿ | Ëù»ñ½±Ïî | ·¢½±µ¥Î» | Æ·¼¶ | ÅÅÃû |
2000Äê | ÖÐɽÊÐÓÅÒì»ú¹Ø¹«ÎñÔ±ÆÀÑ¡ | ÖÐɽÊÐÓÅÒì»ú¹Ø¹«ÎñÔ± | ÖÐɽÊÐÕþ¸® | / | / |
¼ÓÈëÖÆ¶©µÄ¹ú¼Ò±ê×¼ÍýÏë | Ï´ïÄêÔ | ÍýÏëºÅ | ÍýÏëÃû³Æ |
2020Äê12Ô | 20204706-T-604 | Ôö²ÄÖÆÔì ¹¤ÒÕ²ÎÊý¿â¹¹½¨¹æ·¶ |
2020Äê12Ô | 20204707-T-604 | Ôö²ÄÖÆÔì ¶¨ÏòÄÜÁ¿³Á»ý-ϳÏ÷¸´ºÏÔö²ÄÖÆÔ칤Òչ淶 |
2020Äê12Ô | 20204708-T-604 | Ôö²ÄÖÆÔì ÖÊÁϼ·³ö³ÉÐÎÓñûÏ©ëæ-¶¡¶þÏ©-±½ÒÒÏ©£¨ABS£©Ë¿²Ä |
2020Äê12Ô | 20204709-T-604 | Ôö²ÄÖÆÔì ¼¤¹â¶¨ÏòÄÜÁ¿³Á»ýÓÃîѼ°îѺϽð·ÛÄ© |
2021Äê12Ô | 20214903-T-604 | Ôö²ÄÖÆÔì ½á¹¹ÇáÁ¿»¯Éè¼ÆÒªÇó |
2021Äê12Ô | 20214924-T-604 | Ôö²ÄÖÆÔì ϵͳÐÔÄܺͿɿ¿ÐÔ º½¿Õº½ÌìÓýðÊôÖÊÁϼ¤¹â½ðÊô·ÛÄ©´²ÈÛÈÚ×°±¸ÑéÊÕÊÔÑé |
2021Äê12Ô | 20214560-T-604 | Ôö²ÄÖÆÔì ½ðÊôÖý¼þÓÃɰÐÍÐÔÄܼì²âÒªÁì |
2021Äê12Ô | 20214899-T-604 | Ôö²ÄÖÆÔì Èýά¹¤ÒÕÊý¾ÝÄ£×ÓÖÊÁ¿ÒªÇó |
2021Äê12Ô | 20214900-T-604 | Ôö²ÄÖÆÔì ½ðÊô·ÛÄ©¶¨ÏòÄÜÁ¿³Á»ý×°±¸¼¤¹âÈÛ¸²Í·²âÊÔÒªÁì |
2022Äê12Ô | 20221201-T-604 | Ôö²ÄÖÆÔì ¼¤¹â·ÛÄ©´²ÈÛÈÚÓøßκϽð·ÛÄ© |
Ö÷³Ö»ò¼ÓÈëµÄÖ÷ÒªÏîÄ¿/¿ÎÌâ |
ÆðʼÄêÔ | ÖÕÖ¹ÄêÔ | ÏîÄ¿Ãû³Æ | Á¢Ïλ | ÏîÄ¿¼ò½é | É걨ÈËÔÚÏîÄ¿ÖеÄÏêϸְλºÍʹÃü |
2018Äê12Ô | 2022Äê12Ô | Ï¥õ×Ò»Ì廯·ÂÉúÖÇÄÜÏÂÖ«¼ÙÖ«Òªº¦ÊÖÒÕÓëÓ¦ÓÃÑо¿£¨2018YFC200174£© | ¼ªÁÖ´óѧ | ÃæÁÙÖÚ¶à½ØÖ«»¼ÕßÒÂ×ÅÖÇÄܼÙ֫ʵÏÖ×ÔÈ»ÐÐ×ߵįÈÇÐÐèÇóÓë¼ÙÖ«ÐÔÄÜȱ·¦µÄÏÔÖøÃ¬¶Ü£¬£¬ÑÐÖÆÄܺĵ͡¢ÇéÐÎ˳ӦÐÔÇ¿¡¢Ô˶¯×ÔÈ»¡¢±¾Ç®µÍºÍ¿É¿¿ÐԸߵÄÖÇÄÜÏÂÖ«¼ÙÖ«ÆÈÔÚü½Þ¡£ | µ£µ±¿ÎÌâÈý¡°ÏÂÖ«¼ÙÖ«¸ßЧ·ÂÉúÇý¶¯ÏµÍ³¿ª·¢¡±µÄ×Ó¿ÎÌâÈÏÕæÈË |
º£ÄÚÍâѧÊõ×éÖ¯¼æÖ°ÇéÐÎ |
ÆðʼÄêÔ | ÖÕÖ¹ÄêÔ | ѧÊõÕûÌåÃû³Æ | Ö°Îñ |
2018Äê | ÖÁ½ñ | ÉϺ£½»Í¨´óѧMed-XÑо¿Ôº--TPM3DÓ¯ÆÕÒ½Óü¤¹âÉÕ½á3D´òÓ¡ÁªºÏÑз¢ÖÐÐÄ | ¸±Ö÷ÈÎ |
2021Äê | ÖÁ½ñ | ÖÐɽÊÐÔö²ÄÖÆÔìлá | Ö´Ðл᳤ |
2022Äê | ÖÁ½ñ | µÚ¶þ½ìÌìÏÂÔö²ÄÖÆÔì±ê×¼»¯ÊÖÒÕίԱ»á | ίԱ |
2022Äê | ÖÁ½ñ | IALTAÆû³µÔö²ÄÖÆÔìίԱ»á£¨ACAM£© | Ö´ÐÐÀíÊ |
ÔÚУʱ´úµÄÏȽøÊ¼££ºÔÚУʱ´úÑ¡ÐÞ»á¼Æ±¾¿Æ£¬£¬Ôø»ñУ԰ʮ¼ÑѧÉú¡¢ÓÅÒì½áÒµÉú£¬£¬ÔøÈÎϵÍÅ×Ü֧ѧÉúÊé¼Ç¡£
½áÒµºóÊÂÇéµÄÏȽøÊ¼££ºÔøÈÎÖÐɽÊлú¹Ø¹«ÎñÔ±£¬£¬»ñÄê¶ÈÊм¶ÓÅÒì»ú¹Ø¹«ÎñÔ±£¬£¬¼ÓÈ뺣ÄÚÊ×½ì´åÃñÑ¡¾Ù£¬£¬º£ÄÚÊ׸öÕò¼¶´åί»á²ÆÎñµçË㻯£¬£¬½¨É躣ÄÚÊ׸öÕò¼¶Éú²úÁ¦Ôö½øÖÐÐÄ¡£ÔøÈÎְСéÉú²úÁ¦Ôö½øÖÐÐĸ±Ö÷ÈΣ¬£¬ººÐż¯ÍÅ×Ü˾Àí¡£ºó×ÔÖ÷´´Òµ£¬£¬Ê±´úÓëÈ«Çò×î´ó3D´òÓ¡¼¯ÍÅSTRATASYSºÏ×Ê£¬£¬½¨ÉèÓ¯ÆÕÆ·ÅÆ¹¤Òµ¼¶¾ÛºÏÎï·ÛÌåÔöÖÊÁÏÖÆÔì´òÓ¡½â¾ö·½°¸£¬£¬×ÔÖ÷Ñз¢´òÓ¡×°±¸£¬£¬´òÓ¡ºÄ²Ä£¬£¬ÒÔ¼°´òÓ¡Ó¦Óá£